Saison 2023/2024
Racing Club de Strasbourg

Ligue 2 2013/2014

Fiche

Classement

Ligue 2 - 2013/2014 - Classement général
Pos Equipe Pts M V N D p c diff Forme
1 Metz_2021.png Metz 76 38 22 10 6 55 28 +27 V N V V N
2 lens2014.png Lens 65 38 17 14 7 58 40 +18 N N V D V
3 Logo_smc_2016.png Caen 64 38 18 10 10 65 44 +21 V V V D N
4 606px-Logo_AS_Nancy_Lorraine_2018.svg.png Nancy 61 38 16 13 9 47 37 +10 N V D V N
5 chamoisniort2014.png Niort 58 38 15 13 10 51 47 +4 V V N N D
6 458px-LogoDFCO.svg.png Dijon 57 38 14 15 9 53 42 +11 V V V V N
7 stade_brestois_2010.png Brest 56 38 15 11 12 38 32 +6 V N D V V
8 566px-Tours_FC_logo.svg.png Tours 55 38 15 10 13 63 56 +7 D N N V V
- Angers2021.png Angers 55 38 14 13 11 46 45 +1 D N D D V
10 troyes2.gif Troyes 52 38 15 7 16 56 44 +12 V D D V V
11 600px-Logo_US_Créteil_Lusitanos_2015.svg.png Créteil 50 38 12 14 12 57 58 -1 V D N V N
12 lehavre2012.png Le Havre 48 38 11 15 12 43 43 0 D V D D V
13 Logo_AC_Arlésien_-_2018.svg.png Arles Avignon 46 38 10 16 12 36 38 -2 N V N D D
14 clermont2013.png Clermont 45 38 10 15 13 31 38 -7 D D N D D
15 langfr-800px-Nîmes_Olympique_logo_2018.svg.png Nîmes 44 38 10 14 14 49 54 -5 D N V V N
16 auxerre.gif Auxerre 43 38 10 13 15 35 45 -10 D D V V N
17 Laval2022.png Laval 42 38 10 12 16 44 52 -8 D N V D N
18 logoBerrichonne.png Châteauroux 40 38 10 10 18 43 59 -16 N N D D D
19 500px-Logo_FC_Istres_2016.svg.png Istres 36 38 9 9 20 48 74 -26 N D D D D
20 800px-Logo_FC_Bastia_Borgo_2017.svg.png Bastia CA 24 38 4 12 22 21 63 -42 N D N N D

Palmarès

Champion
Metz

38e journée

Angers - Istres 1-0
Auxerre - Nancy 0-0
Bastia CA - Lens 0-2
Brest - Châteauroux 3-0
Créteil - Nîmes 1-1
Dijon - Caen 2-2
Laval - Metz 0-0
Le Havre - Arles Avignon 2-1
Tours - Clermont 3-0
Troyes - Niort 4-1

Compétitions de la saison 2013/2014 : Ligue 1, Ligue 2, National, Coupe de France, Coupe de la Ligue, Trophée des Champions, Coupe d'Alsace, Division d'Honneur (Alsace), Coupe du Crédit Mutuel (CUS)


Connectés

Voir toute la liste


Stammtisch
  • il-vecchio A titre de précaution pour éviter les foudres d'une banisseuse, "charentaises" désigne ici des Schlappa.
  • il-vecchio C'est comme les charentaises, on est bien dedans mais on ne veut pas sortir avec.
  • cigonhao On aime bien mais on veut pas y etre !
  • daikaran Hopla ! Je me réjouis de la soirée Ligue 2 ce soir, j'aime bien ce championnat.
  • islay s ©
  • islay Geis
  • guigues _A
  • guigues hopl
  • jems67 il a toujours raison
  • athor Et il a raison !
  • jems67 Avec Risser plus besoin de defenseur, un grand stubiste la dit.....
  • andresel C'est sûr qu'avec tous les départs de ces derniers temps on aura fait le ménage Meister Proper......
  • andresel Le stub revit un peu mais que reste t'il de nos amours sinon paroles paroles paroles !!
  • il-vecchio Là, comme ça entre deux matchs. Waah! Il va partir en légende ce mec.
  • il-vecchio Verdammi! 51 post sur Perrin depuis 21h hier soir (environ).
  • knack90 N'est pas Liénard qui veut
  • knack90 A force de tourner en rond sur le terrain, il a du faire un noeud quelque part
  • backhoe RC Pubalgie
  • athor Il sollicite trop ses adducteurs ?
  • azzu ça explique beaucoup de choses

Mode fenêtre Archives